| Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Цена | Специальная цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 6МКП (123 л.с.) FWD | ||||||
| Standard | 1.6 | 6МКПП | 123 л.с. | от 1 749 000 ₽ | от 1 244 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Active | 1.6 | 6МКПП | 123 л.с. | от 1 784 000 ₽ | от 1 279 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Travel | 1.6 | 6МКПП | 123 л.с. | от 1 939 000 ₽ | от 1 434 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 1.6 6AКП (123 л.с.) FWD | ||||||
| Standard | 1.6 | 6АКПП | 123 л.с. | от 1 799 000 ₽ | от 1 294 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Active | 1.6 | 6АКПП | 123 л.с. | от 1 834 000 ₽ | от 1 329 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Comfort | 1.6 | 6АКПП | 123 л.с. | от 1 904 000 ₽ | от 1 399 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Travel | 1.6 | 6АКПП | 123 л.с. | от 1 989 000 ₽ | от 1 484 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD | ||||||
| Active | 1.6 | 6МКПП | 121 л.с. | от 1 864 000 ₽ | от 1 359 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Comfort | 1.6 | 6МКПП | 121 л.с. | от 1 934 000 ₽ | от 1 429 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD | ||||||
| Active | 1.6 | 6АКПП | 121 л.с. | от 1 914 000 ₽ | от 1 409 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Comfort | 1.6 | 6АКПП | 121 л.с. | от 1 984 000 ₽ | от 1 479 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Travel | 1.6 | 6АКПП | 121 л.с. | от 2 069 000 ₽ | от 1 564 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 2.0 6AКП (150 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort | 2.0 | 6АКПП | 150 л.с. | от 1 964 000 ₽ | от 1 459 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Travel | 2.0 | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 049 000 ₽ | от 1 544 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| 2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD | ||||||
| Travel | 2.0 | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 129 000 ₽ | от 1 624 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||
| Style | 2.0 | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 262 000 ₽ | от 1 757 000 ₽* | Забронировать В кредит |
|
||||||

